The following property transfers were reported by the Cook County Clerk from August 2026. Where addresses appear incomplete, for instance where a unit number appears missing, that information was not provided by the clerk.
| Address | Price | Seller | Buyer |
|---|---|---|---|
| 337 Marengo Ave | $764,000 | Jacknow Matthew G Tr | Kelly Jonathan |
| 7300 Harvard St | $725,000 | Benjamin Hallie | Fitzpatrick Ryan |
| 1102 Marengo Ave | $561,500 | Buel Tanner R | Nguyen Sim |
| 604 Hannah Ave | $540,000 | Beckler Larry Tr | Kinney Amy E |
| 1032 Marengo Ave | $522,500 | Outcault Lucas | Ruggiero Robert |
| 537 Ferdinand Ave | $515,000 | Noren Tanja Tr | Zayas Devin Andres |
| 220 Elgin Ave | $485,000 | Bredrup Marjory Mcmahon | Carlson Peter R |
| 1101 Beloit Ave | $475,000 | Murphy Nolan | Wright Brent James |
| 7226 Washington St | $383,000 | Zahdan Ghassan | Lugowski Michael |
| 838 Elgin Ave | $285,000 | Ashcroft Mitchell D | Chairez Jr Ruben |
| 7243 Madison St | $275,000 | Sanders Julie Claudia Cobb | Vipa Morelli Trust |
| 7235 Roosevelt Rd | $205,000 | 7235 Roosevelt Partners Llc | Williams And Eaton Investments Llc |
| 839 Lathrop Ave | $197,000 | Conwell Micheal | Carabio Dinah |
| 600 Elgin Ave | $165,000 | Chavez Edith Varela | Orta Ruben |
| 8200 Roosevelt Rd | $16,520,500 | Forest Pk Prop Llc | 8200 W Roosevelt Rd Llc |
| 850 Des Plaines Ave | $145,000 | Wilson Linda | Mcclinton Murelene W |
| 7637 Jackson Blvd | $142,500 | Snyder Matthew Steward | Rounds Emerson |
| 314 Lathrop Ave | $140,000 | Hagins Michael | Walker Wesley |
| 833 Harlem Ave | $133,000 | Latocha David | Mit Systems Llc |
| 1541 Harlem Ave | $125,000 | Perez Migdalia | Valdivia Socorro Noemi Pacheco |
